十一月食堂菜肴明细表
来源:后勤公司 作者:饮食部 发布时间:2022-11-23 阅读次数:
        十一月食堂菜肴明细表
序号 菜品名称 售价   (元)   序号 菜品名称 售价   (元)
1 蒸鸡蛋 1   37 清炒藕片 3
2 清炒包菜 1.5   38 香辣鸡翅根 (2个) 3.5
3 清炒大白菜 1.5   39 青豆肉沫 3.5
4 麻辣豆腐 1.5   40 豆角肉丝 3.5
5 清炒豆芽菜 1.5   41 家常肉沫豆腐 3.5
6 酸辣包菜 1.5   42 苦瓜炒肉 3.5
7 酸辣豆芽菜 1.5   43 花菜烧肉 3.5
8 清炒土豆丝 1.5   44 萝卜烧肉 3.5
9 清炒南瓜 2   45 韭菜炒鸡蛋 4
10 尖椒南瓜丝 2   46 海带烧肉 4
11 清炒白萝卜丝 2   47 腐竹烧肉 4
12 野山椒萝卜丝 2   48 麻辣猪血 4
13 清炒冬瓜 2   49 洋葱丁炒鸡蛋 4
14 炒苕粉 2   50 青椒丁炒鸡蛋 4
15 清炒菠菜 2   51 鱼香荷包蛋 4.5
16 清炒苋菜 2   52 麻辣鸡腿 4.5
17 清炒竹叶菜 2   53 香辣肉皮 4.5
18 清炒苘蒿 2   54 鱼香肉丝 4.5
19 清炒胡萝卜片 2   55 汽水肉 5
20 粉蒸萝卜丝 2   56 椒盐鸡块 5
21 清炒莴苣 2.5   57 干煎鲫鱼 5
22 清炒千张 2.5   58 粉蒸肉 5
23 番茄炒鸡蛋 2.5   59 粉蒸鸡子 5
24 黄瓜炒木耳 2.5   60 孜然肉片 5
25 手撕包菜 2.5   61 青椒炒鸭肠 5
26 清炒瓠子丝 2.5   62 汆汤丸子 6
27 糯米蒸南瓜 2.5   63 红烧鱼块 6
28 糯米蒸藕 2.5   64 糖醋里脊 6
29 红烧冬瓜 2.5   65 白斩鸡 6
30 香菇小白菜 2.5   66 豆豉蒸鱼方  (连子鱼) 6
31 豆腐烩小白菜 2.5   67 水煮肉片 6
32 卤味海带丝 2.5   68 千张结烧肉 6
33 肉沫冬瓜 3   69 青椒炒麻辣肠 6
34 肉沫茄子 3   70 干炒鸭胸肉 6
35 黄瓜肉片 3   71 酸菜鱼火锅 6
36 酸辣藕丁 3   72 香菇鸡子火锅 6
73 千张结烧肉 6   86 藤椒鸡排 7
74 大蒜回锅肉 6 87 小炒鸡丁 7
75 鹌鹑蛋烧肉 6 88 炸鸡条 7
76 腊鸡烧莴苣 6 89 炸鸡软骨 7
77 扣肉 6 90 炸鸡米花 7
78 土豆红烧肉 6 91 蒸鱼方      (草鱼) 7
79 辣子鸡 6 92 干煸带鱼 7
80 啤酒鸭 6 93 腊肉炒大蒜 7
81 青椒丁炒肉丝 6 94 香辣猪脸 7
82 粉蒸鸡块(碗) 6 95 青椒黑椒牛柳 7
83 白菜烧丸子 6 96 粉蒸排骨 7
84 干煸糍粑鱼 7 97 土豆粉蒸肉(碗) 7
85 黄焖丸子 7      
饭菜重量 
1 米饭(熟重) 0.5元 200g
0.8元 350g
2 干煸菜   70-90g
3 炒制菜   120-140g
4 烧制菜   140-160g
5 汤/火锅   280-320g    

[返回上一页] [打印本页]